เข้าร่วมงานพิธีเปิดและปิด UAMC 2022 ห้องประชุมใหญ่
Zoom ID: 896 981 2180
หรือชมผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/math.sci.kmutnb
กำหนดการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
กลุ่มที่ 1: Numerical Methods and Applications
Zoom ID: 816 948 3712
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | NM-01 | การศึกษาการเปรียบเทียบของปัญหาการหาค่ารากไม่เชิงเส้นด้วยวิธีการแบบไฮบริดวิธีการแบบผสมผสาน และวิธีการแบบดั้งเดิม | มจพ. |
9:05-9:25 น. | NM-02 | การพัฒนาวิธีเชิงกำลังโดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดของพหุนามเมทริกซ์จัตุรัส | มจธ. |
9:30-9:50 น. | NM-03 | การศึกษาเชิงตัวเลขของฟังก์ชันเรเดียลเบซีสแบบเกาส์เซียนในการประมาณค่าช่วงประเภทหลายตัวแปรและบทประยุกต์ | มทส. |
9:55-10:15 น. | NM-04 | ขั้นตอนวิธีทางเลือกสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในตารางสองทาง | จุฬา |
กลุ่มที่ 2: Mathematical Modelling
Zoom ID: 510 979 2425
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | MM-01 | การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของแบบจำลองของไส้เดือนกับผู้ล่า | มศก. |
9:05-9:25 น. | MM-02 | อิทธิพลของวัคซีนที่มีผลต่อการระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย | มจพ. |
9:30-9:50 น. | MM-03 | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของการรักษาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีการสลายเซลล์มะเร็งด้วยไวรัสและเคมีบำบัดกับการเกี่ยวข้องของภูมิคุ้มกัน | มน. |
9:55-10:15 น. | MM-04 | การวิเคราะห์และสังเคราะห์เสียงแคน | สจล. |
10:20-10:40 น. | MM-05 | แบบจำลองทางการตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าลังเล | มทส. |
10:45-11:05 น. | MM-06 | ตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย | มศว. |
11:10-11:30 น. | MM-07 | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดของการติดเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2ของเซลล์บุถุงลมกับการเกี่ยวข้องของการฉีดวัคซีนและการรักษาด้วยยา | มน. |
11:35-11:55 น. | MM-08 | ผลการล็อกดาวน์ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | มศก. |
กลุ่มที่ 3: Mathematics for Industry
Zoom ID: 480 898 6604
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | MI-01 | การทำนายราคาเหรียญบิทคอยน์ ด้วยวิศวกรรมคุณลักษณะและเทคนิคเกรเดียนท์บูตทรี | มทส. |
9:05-9:25 น. | MI-02 | การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาพนักงานขายแบบกำหนดสีสำหรับการหาเส้นทางที่ดีที่สุด กรณีศึกษาบริษัทปฐพี เซอร์วิส จำกัด | มธ. |
9:30-9:50 น. | MI-03 | การจำลองสถานการณ์ของระบบแถวคอยสำหรับร้านสะดวกซื้อ | มจพ. |
9:55-10:15 น. | MI-04 | กรณีศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกค้า และ ความสัมพันธ์ของสินค้า ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร | มจธ. |
10:20-10:40 น. | MI-05 | ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะที่เหมาะสมที่สุด ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี | สจล. |
10:45-11:05 น. | MI-06 | การพยากรณ์จำนวนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ | มอ. |
11:10-11:30 น. | MI-07 | การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับอัตราการมีงานทำของประชากรในประเทศไทย | มจพ. |
กลุ่มที่ 4: Mathematics for Finance and Insurance
Zoom ID: 465 025 2652
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | FI-01 | การศึกษาผลตอบแทนการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับตัวชี้วัด | มศก. |
9:05-9:25 น. | FI-02 | การสำรองเงินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน | สจล. |
9:30-9:50 น. | FI-03 | ตัวแบบการจำแนกประเภทความเสี่ยงด้านสินเชื่อของลูกค้าโดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง | มอ.ปัตตานี |
9:55-10:15 น. | FI-04 | การคำนวณความเสียหายส่วนเกินสำหรับการลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล | มศก. |
10:20-10:40 น. | FI-05 | การจัดกลุ่มและบริหารพอร์ตฟอลิโอด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล | มจธ. |
11:10-11:30 น. | FI-06 | การพยากรณ์ราคาสกุลเงินอีเทอร์ด้วยโครงข่าย LSTM ที่ปรับค่าให้เหมาะที่สุด | มจธ. |
กลุ่มที่ 5: Computational Mathematics
Zoom ID: 703 041 6933
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | CM-01 | การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | สจล. |
9:05-9:25 น. | CM-02 | การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพและการเรียนรู้เครื่อง เพื่อจำแนกกระดูกสันหลังที่ผิดปรกติ | มทส. |
9:30-9:50 น. | CM-03 | โปรแกรมสร้างกราฟมาตรฐานจากภาพดิจิตอล | มศก. |
9:55-10:15 น. | CM-04 | แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกของ GRU และ LSTM สำหรับการพยากรณ์ราคาเหรียญดิจิทัล | มจพ. |
10:20-10:40 น. | CM-05 | Early detection of bread mold by using image processing | มศก. |
10:45-11:05 น. | CM-06 | ระบบแชทบอทช่วยประเมินระดับความรุนแรงและจำแนกโรคผิวหนัง โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเชิงลึก | มจธ. |
กลุ่มที่ 6: Algebra and Analysis with Applications
Zoom ID: 605 868 3698
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | AA-01 | จำนวนเซตอิสระใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มของกราฟรูปกระบองเพชรหลายเหลี่ยม | มจธ. |
9:05-9:25 น. | AA-02 | การแปลงเมลลินในรูปแบบทั่วไปและการประยุกต์ | มจพ. |
9:30-9:50 น. | AA-03 | กรณีทั่วไปของการให้สีเสมอภาค | มจธ. |
9:55-10:15 น. | AA-04 | บทพิสูจน์บางประการของจำนวนเฉพาะในลำดับเลขคณิต | มจพ. |
กลุ่มที่ 7: Statistics and Data Analytics
Zoom ID: 734 275 3517
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | SD-01 | ตัวแบบการทำนายอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันในนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง | มอ.ปัตตานี |
9:05-9:25 น. | SD-02 | การจำแนกข้อมูลการท่องเที่ยวภาคใต้โดยเทคนิคจัดกลุ่มข้อมูล | สจล. |
9:30-9:50 น. | SD-03 | การคาดการณ์การเข้าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ | มทส. |
9:55-10:15 น. | SD-04 | การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบชั่วชีวิตสำหรับแบบจำลองของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย | มศก. |
10:20-10:40 น. | SD-05 | การจัดการข้อมูลบนระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วยเหมืองข้อมูล | มจพ. |
10:45-11:05 น. | SD-06 | การวางแผนสำหรับวิเคราะห์ผลประกอบการยอดขาย ประกันชีวิตด้วยคลังข้อมูล | สจล. |
11:10-11:30 น. | SD-07 | การทำนายการผิดนัดชำระสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ | มทส. |
11:35-11:55 น. | SD-08 | การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลผสมและการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว | มจธ. |
13:00-13:20 น. | SD-09 | การวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2021 โดยใช้แบบจำลอง GARCH | มศก. |
กลุ่มที่ 8: Mathematics for Sustainable Development Goals
Zoom ID: 362 193 2490
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
8:40-9:00 น. | SG-01 | การสร้างแบบจำลองต้นไม้ตัดสินใจเพื่อจำแนกผลฟิล์มเลือดในการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย | มน. |
9:05-9:25 น. | SG-02 | ผลเฉลยเชิงตัวเลขของการไหลของน้ำใต้ดินโดยวิธีผลต่างสืบเนื่อง | มจพ. |
9:30-9:50 น. | SG-03 | การลดความเอนเอียงของการระบุความสัมพันธ์ทางเครือญาติในประเทศไทยโดยใช้ค่าต่ำสุดเป็นสถิติทดสอบ | จุฬา |
9:55-10:15 น. | SG-04 | การคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนในประเทศไทยโดยต้นไม้ตัดสินใจ | มศก. |
10:20-10:40 น. | SG-05 | กล่องยาดูแลผู้สูงอายุพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการป้อนข้อมูลเสียงด้วยการรู้จำคำพูด | มจธ. |
10:45-11:05 น. | SG-06 | การวิเคราะห์แบบจำลองค่าสุดขีดของความเร็วลมสูงสุดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | มจพ. |