เข้าร่วมงานพิธีเปิดและปิด UAMC 2022 ห้องประชุมใหญ่
Zoom ID: 896 981 2180
หรือชมผ่าน Facebook Live: www.facebook.com/math.sci.kmutnb
กำหนดการนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
กลุ่มที่ 1: Numerical Methods and Mathematical Modelling
Zoom ID: 816 948 3712
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
10:30-10:45 น. | PNM-01 | ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และตัวแบบการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีของเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกกับการฉีดวัคซีนป้องกันและการรักษา | มน. |
10:50-11:05 น. | PNM-02 | การพยากรณ์อิเธอเรียมและความสัมพันธ์ที่มีต่อราคาเหรียญ | มจพ. |
11:10-11:25 น. | PNM-03 | การแก้สมการความร้อนใน 1 มิติ โดยใช้วิธีผลต่างจำกัด และวิธีแครงค์นิโคลสัน-แอลยู | ม.อุบล |
กลุ่มที่ 2: Mathematics for Industry, Finance and Insurance
Zoom ID: 480 898 6604
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
10:30-10:45 น. | PIF-01 | การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าของ 10 จังหวัดในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดในปี 2574 โดยใช้ตัวแบบอารีมาและวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์-วินเทอร์แบบคูณ | มจพ. |
10:50-11:05 น. | PIF-02 | การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กรณีศึกษา บริษัทเจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | มจธ. |
11:10-11:25 น. | PIF-03 | การพยากรณ์ราคาคริปโทเคอร์เรนซี (ไบแนนซ์) | มจพ. |
11:30-11:45 น. | PIF-04 | การศึกษาเปรียบเทียบจำนวนวันนำรถยนต์เข้าซ่อมระหว่างเคลมที่มีและไม่มีการบริการจากทีมเลขาสินไหมรถยนต์ | มจธ. |
13:00-13:15 น. | PIF-05 | แอปพลิเคชันบนมือถือช่วยคำนวณปริมาณกระเบื้องปูพื้นและการประมาณราคา | สจล. |
13:20-13:35 น. | PIF-06 | การวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย | มจพ. |
13:40-13:55 น. | PIF-07 | การคัดเลือกสกุลเงินดิจิทันที่เหมาะสมในการลงทุนโดยใช้วิธีการTOPSIS | มจธ. |
กลุ่มที่ 3: Mathematics for Computation and Sustainable Development Goals
Zoom ID: 703 041 6933
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
10:30-10:45 น. | PCS-01 | ระบบรายงานผลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | มจพ. |
10:50-11:05 น. | PCS-02 | การจัดจำแนกหุ้นเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนโดยใช้ Support Vector Machine | มจพ. |
11:10-11:25 น. | PCS-03 | โปรแกรมคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในการเตรียมบัฟเฟอร์ | มศก. |
11:30-11:45 น. | PCS-04 | ระบบการจัดการสินค้าออนไลน์ | มจพ. |
13:00-13:15 น. | PCS-05 | การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง | มจพ. |
กลุ่มที่ 4: Algebra and Analysis with Applications
Zoom ID: 605 868 3698
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
10:30-10:45 น. | PAA-01 | ภาวะการวางตัวที่ดีแล้วแบบ Levitin และ Polyak สำหรับปัญหาอสมการประเภทการแปรผันเชิงเวกเตอร์แบบ (η, g, φ) ผสมวางนัยทั่วไป | มทส. |
10:50-11:05 น. | PAA-02 | หนีไปรัตนา | มจพ. |
11:10-11:25 น. | PAA-03 | ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ (p+2)^x-p^y=z^2 | ม.อุบล |
11:30-11:45 น. | PAA-04 | พีชคณิตปันส่วน AC-algebras | มจพ. |
กลุ่มที่ 5: Statistics and Data Analytics
Zoom ID: 734 275 3517
หรือชมผ่าน Facebook Live: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB
เวลา | เลขที่ผลงาน | ชื่อผลงาน | ม. |
10:30-10:45 น. | PSD-01 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร | มจธ. |
10:50-11:05 น. | PSD-02 | ระบบการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุนสำหรับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี | มจพ. |
11:10-11:25 น. | PSD-03 | ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มอ.ปัตตานี |
11:30-11:45 น. | PSD-04 | การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าปริมาณน้ำมันในประเทศไทย | มจพ. |
13:00-13:15 น. | PSD-05 | ความกังวลของครูเกี่ยวกับเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | มอ.ปัตตานี |
13:20-13:35 น. | PSD-06 | การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ ด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึก โดยใช้ข้อมูลจากทวิตเตอร์ | มจพ. |